吴中区胥口中心小学师生午餐问卷汇总表 (2021年1月11日)
2021年1月11日,我校对全体师生进行了食堂满意度测评,全校师生客观的完成了记录表,先把经过公布如下:
<
班级名称 | 班级学生数 | 在班午餐就餐学生数 | 问卷调查情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加问卷人数 | 菜肴安全卫生 | 环境卫生 | 菜肴荤素搭配 | 菜肴质量 | 菜肴数量 | 菜肴味道 | 午餐价格 | 饭菜保温 | 员工服务态度 | 在校就餐时 | 对学校供餐总体评价 | 希望学校供应的午餐每份价格为 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合理 | 一般 | 不合理 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合理 | 便宜 | 贵 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 不剩饭菜 | 有时剩饭菜 | 经常剩饭菜 | 好 | 一般 | 差 | 7-8元 | 9-10元 | 11-12元 | 13-14元 | 14元以上 | ||||
二1 | 44 | 44 | 43 | 35 | 8 | 18 | 25 | 39 | 4 | 42 | 2 | 34 | 6 | 3 | 36 | 6 | 1 | 6 | 33 | 4 | 5 | 35 | 3 | 43 | 22 | 16 | 5 | 39 | 4 | 43 | |||||||||||
四5 | 42 | 42 | 42 | 33 | 9 | 36 | 6 | 35 | 7 | 26 | 16 | 36 | 6 | 25 | 17 | 42 | 19 | 27 | 38 | 4 | 10 | 27 | 5 | 35 | 7 | 35 | 7 | ||||||||||||||
六4 | 45 | 45 | 45 | 32 | 13 | 45 | 44 | 1 | 22 | 23 | 41 | 4 | 14 | 31 | 45 | 9 | 36 | 44 | 1 | 45 | 35 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||
汇总 | 131 | 131 | 130 | 100 | 30 | 0 | 99 | 31 | 0 | 118 | 12 | 0 | 90 | 41 | 0 | 111 | 16 | 3 | 75 | 54 | 1 | 93 | 33 | 4 | 33 | 98 | 3 | 125 | 5 | 0 | 77 | 43 | 10 | 109 | 21 | 0 | 123 | 7 | 0 | 0 | 0 |
满意率 | 76.9% | 23.1% | 0.0% | 76.2% | 23.8% | 0.0% | 90.8% | 9.2% | 0.0% | 69.2% | 31.5% | 0.0% | 85.4% | 12.3% | 2.3% | 57.7% | 41.5% | 0.8% | 71.5% | 25.4% | 3.1% | 25.4% | 75.4% | 2.3% | 96.2% | 3.8% | 0.0% | 59.2% | 33.1% | 7.7% | 83.8% | 16.2% | 0.0% | 94.6% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
用户登录
还没有账号?
立即注册