吴中区胥口中心小学师生午餐问卷汇总表 2021 年 4 月30 日
2021年4月30日,我校对全体师生进行了食堂满意度测评,全校师生客观的完成了记录表,先把经过公布如下:
<
班级名称 | 班级学生家长数 | 在校午餐就餐师生总数 | 问卷调查情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加问卷人数 | 菜肴安全卫生 | 环境卫生 | 菜肴荤素搭配 | 菜肴质量 | 菜肴数量 | 菜肴味道 | 午餐价格 | 饭菜保温 | 员工服务态度 | 在校就餐时 | 对学校供餐总体评价 | 希望学校供应的午餐每份价格为 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合理 | 一般 | 不合理 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合理 | 便宜 | 贵 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 不剩饭菜 | 有时剩饭菜 | 经常剩饭菜 | 好 | 一般 | 差 | 7-8元 | 9-10元 | 11-12元 | 13-14元 | 14元以上 | ||||
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 40 | 7 | 1 | 31 | 15 | 2 | 33 | 11 | 4 | 31 | 11 | 6 | 30 | 9 | 9 | 33 | 11 | 4 | 36 | 7 | 5 | 29 | 11 | 8 | 35 | 8 | 5 | 13 | 28 | 7 | 35 | 11 | 2 | 24 | 10 | 5 | 3 | 6 | |||
41 | 29 | 12 | 26 | 13 | 2 | 32 | 7 | 2 | 26 | 15 | 28 | 12 | 1 | 22 | 18 | 1 | 33 | 5 | 3 | 19 | 17 | 5 | 32 | 6 | 3 | 16 | 24 | 1 | 34 | 7 | 0 | 25 | 10 | 4 | 0 | 2 | |||||
16 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 9 | 14 | 2 | 12 | 4 | 13 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
2039 | 146 | 120 | 25 | 1 | 109 | 33 | 4 | 115 | 25 | 6 | 105 | 34 | 7 | 109 | 27 | 10 | 103 | 38 | 5 | 124 | 14 | 8 | 101 | 32 | 13 | 121 | 17 | 8 | 77 | 61 | 8 | 117 | 27 | 2 | 95 | 23 | 12 | 7 | 9 | ||
82.2% | 17.1% | 0.7% | 74.7% | 22.6% | 2.7% | 78.8% | 17.1% | 4.1% | 71.9% | 23.3% | 4.8% | 74.7% | 18.5% | 6.8% | 70.5% | 26.0% | 3.4% | 84.9% | 9.6% | 5.5% | 69.2% | 21.9% | 8.9% | 82.9% | 11.6% | 5.5% | 52.7% | 41.8% | 5.5% | 80.1% | 18.5% | 1.4% | 65.1% | 15.8% | 8.2% | 4.8% | 6.2% |
用户登录
还没有账号?
立即注册