吴中区胥口中心小学师生午餐问卷汇总表 2021年11月30日
<2021年11月30日,我校对全体师生进行了食堂满意度测评,全校师生客观的完成了记录表,先把经过公布如下:
班级名称 | 班级学生数 | 在班午餐就餐学生数 | 问卷调查情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加问卷人数 | 菜肴安全卫生 | 环境卫生 | 菜肴荤素搭配 | 菜肴质量 | 菜肴数量 | 菜肴味道 | 午餐价格 | 饭菜保温 | 员工服务态度 | 在校就餐时 | 对学校供餐总体评价 | 希望学校供应的午餐每份价格为 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合理 | 一般 | 不合理 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合理 | 便宜 | 贵 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 不剩饭菜 | 有时剩饭菜 | 经常剩饭菜 | 好 | 一般 | 差 | 7-8元 | 9-10元 | 11-12元 | 13-14元 | 14元以上 | ||||
一 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 1 | 39 | 39 | 24 | 14 | 1 | 38 | 1 | 32 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
三 | 45 | 45 | 45 | 27 | 18 | 21 | 22 | 2 | 27 | 17 | 1 | 27 | 15 | 3 | 28 | 11 | 6 | 26 | 12 | 7 | 32 | 9 | 4 | 16 | 21 | 8 | 27 | 13 | 5 | 13 | 17 | 15 | 23 | 18 | 4 | 22 | 18 | 4 | 1 | ||
五 | 43 | 43 | 42 | 13 | 23 | 6 | 19 | 19 | 4 | 20 | 18 | 4 | 17 | 17 | 8 | 16 | 16 | 10 | 12 | 20 | 10 | 34 | 4 | 4 | 10 | 22 | 10 | 23 | 13 | 6 | 8 | 22 | 12 | 17 | 21 | 4 | 27 | 10 | 3 | 2 | |
教师 | 172 | 172 | 27 | 23 | 4 | 20 | 7 | 20 | 7 | 18 | 7 | 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 | 2 | 22 | 5 | 24 | 3 | 26 | 1 | 13 | 12 | 2 | 17 | 10 | 15 | 8 | 3 | 1 | ||||||||
汇总 | 302 | 302 | 153 | 102 | 45 | 6 | 99 | 48 | 6 | 106 | 42 | 5 | 101 | 39 | 13 | 105 | 30 | 18 | 94 | 40 | 19 | 126 | 19 | 8 | 89 | 46 | 18 | 115 | 27 | 11 | 58 | 65 | 30 | 95 | 50 | 8 | 96 | 41 | 11 | 4 | 1 |
满意率 | 66.7% | 29.4% | 3.9% | 64.7% | 31.4% | 3.9% | 69.3% | 27.5% | 3.3% | 66.0% | 25.5% | 8.5% | 68.6% | 19.6% | 11.8% | 61.4% | 26.1% | 12.4% | 82.4% | 12.4% | 5.2% | 58.2% | 30.1% | 11.8% | 75.2% | 17.6% | 7.2% | 37.9% | 42.5% | 19.6% | 62.1% | 32.7% | 5.2% | 62.7% | 26.8% | 7.2% | 2.6% | 0.7% |
用户登录
还没有账号?
立即注册