胥江实验小学 第一周带量食谱及营养分析(2024-02-21 至 2024-02-23)
<
2024/2/21 | 2024/2/22 | 2024/2/23 | ||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | ||||
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 80 | 香大米 | 香大米 | 80 | |||
红烧大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 青椒洋葱炒牛肉片 | 洋葱(紫皮,脱水) | 15 | 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | ||||
番茄炒蛋 | 番茄[西红柿] | 80 | 甜椒(脱水) | 15 | 酒香金花菜 | 苜蓿[草头,金花菜] | 60 | |||||
鸡蛋(红皮) | 25 | 牛肉(里脊) | 85 | 香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 100 | ||||||
鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 60 | 肉末豆腐 | 豆腐(均值) | 50 | 榨菜平菇肉丝汤 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 20 | ![]() | |||
牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 榨菜 | 15 | ||||||
紫菜虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 10 | 炒菠菜 | 菠菜[赤根菜] | 75 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 15 | |||||
紫菜(干) | 5 | 玉米棒 | 玉米(鲜) | 60 | 萝卜烧肉片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 85 | |||||
冬瓜 | 25 | 小排木耳山药汤 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 12 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | ||||||
猪小排(排骨) | 20 | |||||||||||
木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.6 | |||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) |
实际供应量 | 709.54 | 43.87 | 20.24 | 89.9 | 399.47 | 13.1 | 5.91 | 479.29 | 0.5 | 0.65 | 97.93 | |
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | |
百分比 | 98.40% | 245.10% | 101.07% | 86.72% | 125.24% | 243.95% | 205.32% | 240.91% | 124.17% | 161.67% | 364.88% | |
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册