胥江实验小学第十七周带量食谱及营养分析(2024-06-11至 2024-06-14)
<
胥江实验小学第十七周带量食谱及营养分析 | ||||||||||||
2024-06-11 至 2024-06-14 | ||||||||||||
早餐 | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/14 | ||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 10 | 蘑菇粉皮肉丝汤 | 蘑菇(鲜蘑) | 20 | 香大米 | 香大米 | 70 | 虾米番茄土豆汤 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 12 |
冬瓜 | 25 | 粉皮 | 10 | 调料包 | 精盐 | 3 | 虾米[海米,虾仁] | 2.4 | ||||
紫菜(干) | 15 | 猪肉(瘦) | 15 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 番茄[西红柿] | 19 | |||||
豆沙包 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 酱油(三鲜) | 3 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | ||
红豆沙 | 10 | 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿,鲜) | 63 | 糖(绵白糖) | 8 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||||
香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 爆鱼 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 70 | 雪菜百叶肉丝 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 25 | 扁婆木耳炒肉片 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | |
小白菜[青菜] | 64 | 毛豆子炖肉 | 毛豆[青豆,菜用大豆](鲜) | 12 | 猪肉(里脊) | 25 | 猪肉(里脊) | 10 | ||||
油爆草虾 | 虾(草虾) | 82 | 猪肉(瘦) | 72 | 豆腐皮 | 55 | 金丝瓜[裸瓣瓜] | 73 | ||||
调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 酒香空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 57.3 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅 | 60 | |
精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 10 | |||
糖(绵白糖) | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 菌菇鹅块山药汤 | 鹅 | 21 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 5.3 | 精盐 | 3 | |||||
香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 21 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||
肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | 茭白毛豆子鸡丁 | 茭白[茭笋,茭粑](鲜) | 51 | 土豆牛肉 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 香大米 | 香大米 | 70 | |
鸡蛋(红皮) | 39 | 毛豆[青豆,菜用大豆](鲜) | 12 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | 香梨 | 梨(香梨) | 100 | ||||
鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 11 | |||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) |
实际供应量 | 814.24 | 46.16 | 33.17 | 84.69 | 335.24 | 13.76 | 5.14 | 314.29 | 0.36 | 0.45 | 43.47 | |
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | |
百分比 | 112.92% | 257.88% | 165.59% | 81.70% | 105.11% | 256.19% | 178.47% | 157.98% | 89.38% | 112.50% | 161.97% | |
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册