胥江实验小学第四周带量食谱及营养分析(2024-09-23至 2024-09-27)
<
胥江实验小学第四周带量食谱及营养分析 | |||||||||||||||
2024-09-23 至 2024-09-27 | |||||||||||||||
2024/9/23 | 2024/9/24 | 2024/9/25 | 2024/9/26 | 2024/9/27 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | |
精盐 | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | ||||||
糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | ||||||
油(菜籽油)[青油] | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 土豆牛肉 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 红烧方肉 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 55 | 油爆草虾 | 塘水虾[草虾] | 70 | 酸菜鱼 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 91 | |
肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | 虾仁肉末豆腐 | 豆腐(北) | 8.7 | 番茄炒蛋 | 番茄[西红柿] | 81 | 酸白菜[酸菜] | 5 | |||
鸡蛋(红皮) | 39 | 花菜木耳鸡丁 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | 虾仁(红) | 7 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 肉末包菜炒粉丝 | 猪肉(瘦) | 7 | ||||
香菇鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 100 | 白花菜 | 72 | 猪肉(瘦) | 4.65 | 白菜油豆腐 | 油豆腐 | 4 | 粉丝 | 7.77 | ||||
香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 20 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 65 | 大白菜(均值) | 96 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 32 | |||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 90 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | |
虾米土豆肉丝汤 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 13.9 | 豆沙包 | 红豆沙 | 10 | 蘑菇粉皮肉丝汤 | 蘑菇(鲜蘑) | 20 | 榨菜木耳蛋花汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 10 | 小白菜[青菜] | 70 | ||
虾皮 | 5 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 粉皮 | 10 | 鸡蛋(红皮) | 20 | 苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | |||||
猪肉(里脊) | 4.65 | 番茄蛋汤 | 番茄[西红柿] | 20 | 猪肉(瘦) | 15 | 榨菜 | 15 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 10 | ||||
鸡蛋(红皮) | 12 | 冬瓜 | 25 | ||||||||||||
紫菜(干) | 15 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:秋季由于阳气弱阴气长,肠胃的抵抗能力下降,病菌易乘虚而入,损伤脾胃,导致肠胃疾病,所以,有胃病的人要特别注意腹部保暖,多参加一些锻炼活动,以改善肠胃道的血液循环,增强对气候的适应能力;吃东西要定量、定时,少吃冷饮和瓜果,避免过热、过硬、过辣,以防加重胃疾 | ||
实际供应量 | 760.3 | 35.57 | 30.19 | 88.69 | 285.26 | 11.8 | 3.85 | 216.41 | 0.27 | 0.43 | 39.22 | ||||
推荐供应量 | 721.57 | 17.91 | 20.04 | 103.73 | 319.08 | 5.37 | 2.89 | 199.08 | 0.4 | 0.4 | 26.86 | ||||
百分比 | 105.37% | 198.63% | 150.65% | 85.50% | 89.40% | 219.74% | 133.22% | 108.70% | 68% | 108% | 146% | ||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏低 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册