胥江实验小学第十二周带量食谱及营养分析(2024-11-18至 2024-11-22)
<
2024/11/18 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 番茄鸡蛋虾皮汤 | 番茄[西红柿] | 35 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
虾皮 | 10 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | ||
鸡蛋(红皮) | 10 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | ||||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||
清炒鸡毛菜 | 小白菜[青菜] | 60 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||
白菜炒肉丝 | 大白菜(均值) | 94.5 | 基围虾 | 虾(基围虾) | 82 | 爆鱼 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 70 | 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | 土豆牛肉 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | |
猪肉(里脊) | 9.3 | 番茄土豆牛肉丝 | 牛肉(里脊) | 13 | 毛豆子炖肉 | 猪肉(瘦) | 72 | 海带炒肉丝 | 猪肉(瘦) | 83 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | |||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 毛豆[青豆,菜用大豆](鲜) | 12 | 海带[江白菜](鲜) | 79 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | ||||
调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 番茄[西红柿] | 64 | 西兰花木耳鸡丁 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 40 | 炒生菜 | 生菜 | 75 | 鸡蛋(红皮) | 39 | |||
酱油(三鲜) | 3 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 64 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 8 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | |||
精盐 | 3 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 西兰花[绿菜花] | 60 | 榨菜粉皮肉丝汤 | 榨菜 | 5 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 香菇炒青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | 粉皮 | 16 | 冬枣 | 冬枣 | 60 | ||||
香大米 | 香大米 | 70 | 菌菇鹅块山药汤 | 鹅 | 21 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 10 | |||
山药[薯蓣,大薯](鲜) | 21 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 紫菜(干) | 15 | |||||||||
平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 5.3 | 扁尖菌菇肉丝汤 | 竹笋(鲜) | 10 | 冬瓜 | 25 | |||||||||
猪肉(里脊) | 10 | ||||||||||||||
平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 20 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:促进生长发育,虾仁富含蛋白质,是生长发育期儿童的重要食物之一,虾仁中的锌、硒、碘等元素也有助于促进生长发育。改善贫血:虾仁含有丰富的铁,能补充体内铁,从而改善缺铁性贫血的症状。保护视力:虾仁中的维生素A、维生素C、维生素E等维生素, | ||
实际供应量 | 827.26 | 46.65 | 33.87 | 85.74 | 268.18 | 12.41 | 5.05 | 413.31 | 0.46 | 0.51 | 79.9 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 114.54% | 260.19% | 168.82% | 82.59% | 83.99% | 230.59% | 174.88% | 207.41% | 114% | 126.50% | 297.14% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册