胥江实验小学第九周带量食谱及营养分析(2025-04-07至 2025-04-11)
<
2025/4/7 | 2025/4/8 | 2025/4/9 | 2025/4/10 | 2025/4/11 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 黑米米饭 | 黑米 | 10 | 香大米 | 香大米 | 75 | 咸肉菜饭 | 玉米粒(黄,干) | 30 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
香大米 | 70 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | 咸肉 | 15 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | |||
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 糖(绵白糖) | 8 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||
精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 胡萝卜(脱水) | 40 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||
糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | 香肠 | 15 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | ||||||
酱油(三鲜) | 3 | 油爆基围虾 | 虾(基围虾) | 82 | 香大米 | 50 | 土豆牛肉 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | |||
红烧方肉 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 50 | 番茄土豆牛肉丝 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 调料包 | 精盐 | 3 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | ||
萝卜炒肉片 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 牛肉(里脊) | 13 | 酱油(三鲜) | 3 | 榨菜粉皮肉丝 | 猪肉(后臀尖) | 7 | 鸡蛋(红皮) | 39 | ||||
白萝卜[莱菔](鲜) | 90 | 番茄[西红柿] | 64 | 糖(绵白糖) | 6 | 榨菜 | 20 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | |||||
清炒鸡毛菜 | 小白菜[青菜] | 60 | 白菜炒油面筋 | 大白菜(均值) | 97 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 粉皮 | 48 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 油面筋 | 4.8 | 蜜汁鸡中翅 | 鸡翅 | 80 | 蒜蓉油麦菜 | 大蒜[蒜头](鲜) | 1.8 | 香梨 | 梨(香梨) | 100 | ||
紫菜虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 10 | 奶黄包 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 牛奶(200) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 油麦菜 | 67.9 | 扁尖菌菇肉丝汤 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 20 | ||
紫菜(干) | 15 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 蘑菇豆腐虾米汤 | 蘑菇(鲜蘑) | 7 | 牛奶(200) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 猪肉(里脊) | 10 | ||||
冬瓜 | 25 | 牛奶(生牛乳200g) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 豆腐(南)[南豆腐] | 2 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 竹笋(鲜) | 10 | ||||
鹅块木耳山药汤 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 25 | 虾皮 | 2 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 12 | ||||||||
鹅 | 20 | 番茄[西红柿] | 20 | ||||||||||||
虾皮 | 8 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:红薯:富含膳食纤维和多种维生素,有助于促进肠道蠕动,保持肠道健康。山药:具有补中益气、健脾开胃、益肾固精、养心安神的作用。立春时节食用山药,可改善头晕、头痛等症状。 | ||
实际供应量 | 779.99 | 18.78 | 20.01 | 97.66 | 322.47 | 10.58 | 4.64 | 477.52 | 0.33 | 0.54 | 43.03 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 107.99% | 104.74% | 99.75% | 94.06% | 101% | 196.65% | 160.55% | 239.63% | 83% | 135.50% | 160.02% | ||||
供应量评价 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册