胥江实验小学第十周带量食谱及营养分析(2025-04-14至 2025-04--18)
<
2025/4/14 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 2025/4/17 | 2025/4/18 | ||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) |
黑米米饭 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
黑米 | 10 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | |
调料包 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||||
酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | |||||
糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 油爆河虾 | 虾(河虾) | 82 | 菌菇洋葱炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 85 | 蒜香大排 | 猪大排(排骨) | 90 | |
蜜汁鸡中翅 | 鸡翅 | 80 | 芹菜香干肉丝 | 芹菜(茎) | 30 | 宫保鸡丁 | 胡萝卜(黄) | 9.6 | 洋葱[葱头](鲜) | 12 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | |
白菜炒肉丝 | 大白菜(均值) | 94.5 | 猪肉(瘦) | 20 | 豆腐干(香干) | 7.2 | 杏鲍菇 | 12 | 鸡蛋(红皮) | 39 | ||||
猪肉(里脊) | 9.3 | 豆腐干(均值) | 50 | 酱花生米 | 15 | 萝卜炒肉片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 90 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | |||
蒜苗炒蚕豆 | 蚕豆 | 55 | 香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 小白菜[青菜] | 70 | |||
蒜苗 | 24 | 小白菜[青菜] | 64 | 竹笋(鲜) | 48 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | 苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | |||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 清炒鸡毛菜 | 小白菜[青菜] | 60 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 排骨木耳山药汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 |
紫菜虾米蛋花汤 | 紫菜(干) | 10 | 豆沙包 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 玉米棒 | 玉米(鲜) | 80 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 30 | |
鸡蛋(红皮) | 15 | 红豆沙 | 10 | 鹅块木耳山药汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 3 | 蘑菇豆腐肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 4.67 | 猪小排(排骨) | 25 | |||
虾皮 | 10 | 鹅 | 19 | 豆腐(北豆腐) | 5 | |||||||||
山药[薯蓣,大薯](鲜) | 7 | 蘑菇(鲜蘑) | 4.67 | |||||||||||
类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:山药:具有补中益气、健脾开胃、益肾固精、养心安神的作用。立春时节食用山药,可改善头晕、头痛等症状。 | ||
实际供应量 | 780.89 | 44.82 | 24.81 | 99.15 | 349.92 | 13.13 | 5.52 | 230.17 | 0.47 | 0.56 | 44.89 | |||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | |||
百分比 | 101.11% | 249.99% | 123.35% | 95.50% | 109.60% | 244.05% | 191.07% | 115.51% | 117% | 139% | 166.95% | |||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册