胥江实验小学第十一周带量食谱及营养分析(2025-04-21至 2025-04-25)
<
2025/4/21 | 2025/4/22 | 2025/4/23 | 2025/4/24 | 2025/4/25 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 黑米米饭 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
黑米 | 10 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 8 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 12 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 精盐 | 3 | ||
调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||
精盐 | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||||||
糖(绵白糖) | 6 | 白菜炒肉丝 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 95 | 雪菜百叶肉丝 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 25 | 土豆牛肉 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | ||
红烧方肉 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 55 | 大白菜(均值) | 94.5 | 番茄炒蛋 | 番茄[西红柿] | 81 | 豆腐皮 | 55 | 牛肉(里脊) | 96 | ||||
肉末炖蛋 | 鸡蛋(红皮) | 39 | 蒜苗炒蚕豆 | 蒜苗 | 24 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 猪肉(里脊) | 25 | 酸菜豆芽鸡丁 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 14.24 | |||
猪肉(瘦) | 7 | 蚕豆 | 55 | 蒜泥空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 59 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 黄豆芽 | 50.5 | ||||
香菇菜心 | 油菜心 | 68 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 小白菜[青菜] | 70 | 酸白菜[酸菜] | 11.65 | |||
香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 1 | 豆沙包 | 红豆沙 | 10 | 榨菜粉皮肉丝汤 | 粉皮 | 16 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | ||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 榨菜 | 5 | 红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 90 | 水果黄瓜 | 迷你黄瓜[荷兰乳黄瓜] | 133 | |||
虾米番茄土豆汤 | 番茄[西红柿] | 19 | 鹅块木耳山药汤 | 虾皮 | 8 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 萝卜木耳肉丝汤 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | ||
虾米[海米,虾仁] | 2.4 | 鹅 | 20 | 猪肉(里脊) | 5 | 紫菜(干) | 15 | ||||||||
马铃薯[土豆,洋芋] | 12 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 25 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 虾皮 | 10 | ||||||||
葱爆河虾 | 虾(河虾) | 82 | 红烧老鸭块 | 鸭(均值) | 95 | ||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:蛋白质是身体重要的能量来源之一,其食物热效应较高,消化吸收过程中能消耗更多能量,从而产生更多热量。像瘦肉(如牛肉、猪肉)是很好的蛋白质来源,可以将牛肉做成炖牛肉,牛肉在炖煮过程中吸收了汤汁中的香料味道,口感鲜嫩,还能搭配胡萝卜、土豆等蔬菜。 | ||
实际供应量 | 792.98 | 45.99 | 17.4 | 100.91 | 352.12 | 14.61 | 5.94 | 219.6 | 0.36 | 0.58 | 38.57 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 109.79% | 256.49% | 86.73% | 97.20% | 110.29% | 271.49% | 205.67% | 110.20% | 91% | 146% | 143.44% | ||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册