胥江实验小学第十二周带量食谱及营养分析(2025-04-27至 2025-04-30)
<
2025/4/27 | 2025/4/28 | 2025/4/29 | 2025/4/30 | ||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) |
香大米 | 香大米 | 75 | 黑米米饭 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 黑米 | 10 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 12 | |
精盐 | 3 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | |||
酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | ||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||
蜜汁鸡中翅 | 鸡翅 | 80 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 红烧方肉 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 55 | |
莴笋木耳炒蛋 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 油爆大虾 | 虾(基围虾) | 70 | 萝卜鸡片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 60 | 西兰花木耳鸡丁 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 8 |
鸡蛋(白皮) | 25 | 青椒土豆牛肉丝 | 牛肉(里脊) | 13.3 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 40 | 西兰花[绿菜花] | 60 | |||
莴笋[莴苣](鲜) | 80 | 甜椒(脱水) | 13.3 | 白菜炖油豆腐 | 油豆腐 | 5 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 40 | |||
小白菜炒油面筋 | 油面筋 | 4.8 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 69 | 大白菜(均值) | 96 | 香菇鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 100 | ||
大白菜(均值) | 97 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 69 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 20 | |||
牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 牛肉(里脊) | 13.3 | 豆沙包 | 红豆沙 | 10 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | |
玉米棒 | 玉米(鲜) | 80 | 鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 排骨木耳山药汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | |
紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | 苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | 榨菜菌菇肉丝汤 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 30 | |
紫菜(干) | 15 | 番茄木耳蛋汤 | 番茄[西红柿] | 21 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 5.3 | 猪小排(排骨) | 25 | |||
虾皮 | 10 | 鸡蛋(白皮) | 13.3 | 榨菜 | 15 | ||||||
木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.5 | ||||||||||
类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) |
实际供应量 | 708.92 | 43.66 | 21.55 | 105.03 | 337.15 | 16.32 | 5.07 | 460.58 | 0.39 | 0.66 | 82.14 |
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 |
百分比 | 98.15% | 243.49% | 107.42% | 101.16% | 105.60% | 303.35% | 175.43% | 231.13% | 97.50% | 163.75% | 305.47% |
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册