胥江实验小学第十二周带量食谱及营养分析(2025-11-17至 2025-11-21)
<
| 2025-11-17 至 2025-11-21 | |||||||||||||||
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/11/21 | |||||||||||
| 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
| 午餐 | 黑米米饭 | 黑米 | 10 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
| 香大米 | 70 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||
| 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||
| 酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | ||||||
| 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 8 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||
| 糖(绵白糖) | 6 | 基围虾 | 虾(基围虾) | 82 | 蜜汁大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 板栗烧鸡 | 栗子(鲜)[板栗] | 12 | 土豆牛肉 | 牛肉(里脊) | 96 | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 番茄土豆牛肉丝 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 西兰花木耳鸡丁 | 西兰花[绿菜花] | 60 | 鸡(土鸡,家养) | 122 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | |||
| 白菜炒肉丝 | 大白菜(均值) | 94.5 | 番茄[西红柿] | 64 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 8 | 雪菜百叶肉丝 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 25 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | |||
| 猪肉(里脊) | 9.3 | 牛肉(里脊) | 13 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 40 | 豆腐皮 | 55 | 鸡蛋(红皮) | 39 | ||||||
| 清炒鸡毛菜 | 小白菜[青菜] | 60 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 猪肉(里脊) | 25 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||
| 香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 小白菜[青菜] | 64 | 蒜香生菜 | 生菜(牛俐)[油麦菜] | 61 | 小白菜[青菜] | 70 | |||
| 番茄鸡蛋虾皮汤 | 番茄[西红柿] | 35 | 红糖发糕 | 糖(红糖) | 10 | 牛奶(200ml) | 乳品(牛乳,均值) | 200 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 蜜桔 | 蜜桔 | 100 | |
| 鸡蛋(红皮) | 10 | 馒头(标准粉) | 30 | 蘑菇豆腐肉丝汤 | 蘑菇(鲜蘑) | 7.87 | 榨菜粉皮肉丝汤 | 粉皮 | 16 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 紫菜(干) | 15 | |||
| 虾皮 | 5 | 菌菇山药排骨汤 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 7.1 | 豆腐(北豆腐) | 5 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 虾皮 | 10 | |||||
| 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 7.1 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 5.25 | 榨菜 | 5 | 冬瓜 | 25 | ||||||||
| 猪小排(排骨) | 19 | ||||||||||||||
| 营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 营养小贴士:立冬养生需顺应冬季闭藏规律,以养藏防寒为核心。饮食调养原则:1.温补为主:适量食用羊肉、牛肉、鸡肉、核桃、黑芝麻等温性食物,搭配山药、百合、白萝卜等滋阴食材,避免过度油腻或辛辣。2.平衡营养:增加优质蛋白(如海参、豆类)和维生素摄入(如柑橘、红薯),多饮水或枸杞茶防燥,控制食量。 | ||
| 实际供应量 | 739.11 | 47.99 | 21.45 | 92.83 | 289.72 | 14.16 | 5.9 | 476.16 | 0.48 | 0.56 | 59.05 | ||||
| 推荐供应量 | 725.32 | 18.01 | 20.15 | 104.26 | 320.08 | 5.4 | 2.9 | 200.08 | 0.4 | 0.4 | 27.01 | ||||
| 百分比 | 101.19% | 266.49% | 106.45% | 89.04% | 90.51% | 262.19% | 203.59% | 237.99% | 119% | 139% | 218.62% | ||||
| 供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | ||||
