胥口中心小学体质测试各班级排名
2020年吴中区胥口中心小学
学生国家体质健康测试各班级排名
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
一7班 | 26.19 | 69.26 | 4.55 | 0 | 1 |
一6班 | 23.2 | 64.6 | 12.2 | 0 | 2 |
一4班 | 21.95 | 64.54 | 13.51 | 0 | 3 |
一3班 | 21.43 | 63.94 | 14.63 | 0 | 4 |
一1班 | 18.18 | 65.15 | 16.67 | 0 | 5 |
一5班 | 17.5 | 65.83 | 16.67 | 0 | 6 |
一2班 | 17.07 | 65.43 | 17.5 | 0 | 7 |
一13班 | 16.22 | 62.85 | 20.93 | 0 | 8 |
一10班 | 13.51 | 64.87 | 21.62 | 0 | 9 |
一11班 | 10.81 | 54.05 | 35.14 | 0 | 10 |
一8班 | 10.81 | 51.35 | 37.84 | 0 | 10 |
一9班 | 10.81 | 50.54 | 38.65 | 0 | 10 |
一12班 | 0 | 48.65 | 51.35 | 0 | 13 |
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
二5班 | 38.64 | 36.36 | 25 | 0 | 1 |
二2班 | 32.56 | 39.53 | 27.90 | 0 | 2 |
二1班 | 27.27 | 47.73 | 22.73 | 2.27 | 3 |
二6班 | 21.43 | 47.62 | 30.95 | 0 | 4 |
二3班 | 20.93 | 41.86 | 38.64 | 0 | 5 |
二12班 | 15.38 | 61.54 | 23.08 | 0 | 6 |
二7班 | 13.95 | 46.52 | 39.53 | 0 | 7 |
二14班 | 12.82 | 58.97 | 28.21 | 0 | 8 |
二8班 | 12.50 | 52.50 | 35 | 0 | 9 |
二4班 | 8.51 | 63.83 | 27.66 | 0 | 10 |
二10班 | 7.89 | 31.58 | 60.53 | 0 | 11 |
二11班 | 5.13 | 48.72 | 46.15 | 0 | 12 |
二9班 | 2.78 | 44.44 | 52.78 | 0 | 13 |
二13班 | 0 | 46.15 | 53.85 | 0 | 14 |
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
三6班 | 44.44 | 46.67 | 8.89 | 0 | 1 |
三1班 | 24.44 | 48.89 | 26.67 | 0 | 2 |
三3班 | 17.39 | 52.18 | 30.43 | 0 | 3 |
三4班 | 15.56 | 51.11 | 33.33 | 0 | 4 |
三5班 | 12.50 | 64.58 | 22.92 | 0 | 5 |
三2班 | 10.87 | 69.56 | 19.57 | 0 | 6 |
三7班 | 5.71 | 40 | 54.29 | 0 | 7 |
三14班 | 2.86 | 20 | 77.14 | 0 | 8 |
三10班 | 2.63 | 23.69 | 73.68 | 0 | 9 |
三8班 | 2.63 | 18.42 | 78.95 | 0 | 10 |
三11班 | 2.56 | 41.03 | 56.41 | 0 | 11 |
三12班 | 0 | 40 | 60 | 0 | 12 |
三13班 | 0 | 34.21 | 65.79 | 0 | 13 |
三9班 | 0 | 31.58 | 68.42 | 0 | 14 |
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | |
四10班 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 1 | |
四9班 | 13.04 | 73.92 | 13.04 | 0 | 2 | |
四7班 | 11.63 | 65.11 | 23.26 | 0 | 3 | |
四1班 | 9.3 | 63.6 | 27.91 | 0 | 4 | |
四3班 | 5 | 72.5 | 22.5 | 0 | 5 | |
四4班 | 4.76 | 64.29 | 30.95 | 0 | 6 | |
四5班 | 4.76 | 72.74 | 22.5 | 0 | 6 | |
四8班 | 4.76 | 78.57 | 16.67 | 0 | 6 | |
四2班 | 4.65 | 72.09 | 23.26 | 0 | 9 | |
四6班 | 4.65 | 88.97 | 6.98 | 0 | 9 | |
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | |
五6班 | 7.32 | 21.95 | 70.73 | 0.00 | 1 | |
五4班 | 2.38 | 28.57 | 69.05 | 0.00 | 2 | |
五5班 | 0.00 | 32.56 | 67.44 | 0.00 | 3 | |
五1班 | 0.00 | 31.82 | 68.18 | 0.00 | 4 | |
五3班 | 0.00 | 26.83 | 73.17 | 0.00 | 5 | |
五7班 | 0.00 | 23.81 | 76.19 | 0.00 | 6 | |
五2班 | 0.00 | 18.60 | 79.07 | 2.33 | 7 | |
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | |
六1班 | 6.52 | 26.09 | 67.39 | 0 | 1 | |
六5班 | 6.52 | 26.09 | 67.39 | 0 | 1 | |
六6班 | 4.55 | 22.72 | 72.73 | 0 | 3 | |
六4班 | 4.44 | 11.12 | 84.44 | 0 | 4 | |
六3班 | 4.35 | 39.13 | 56.52 | 0 | 5 | |
六2班 | 0.00 | 35.56 | 64.44 | 0 | 6 |
用户登录
还没有账号?
立即注册